922
enregistrements
922 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Mois d'échéance
Catégorie de TI
Grand secteur d'activité
Secteur d'activité NA38
Secteur d'activité NA88
Mesures exceptionnelles Covid-19 : reports de cotisations Urssaf (TI), France entière x secteur NA88
Mois d'échéance | Catégorie de TI | Grand secteur d'activité | Secteur d'activité NA38 | Secteur d'activité NA88 | Nombre de TI concernés | Montant des reports | Montant en millions d'euros |
---|
Mois d'échéance | Catégorie de TI | Grand secteur d'activité | Secteur d'activité NA38 | Secteur d'activité NA88 | Nombre de TI concernés | Montant des reports | Montant en millions d'euros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | BZ Industries extractives | 05-09 Industries extractives | 40 | 61 329 | 0,061 |
2 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | CA Industries agro-alimentaires | 10 Industries alimentaires | 11 147 | 10 389 774 | 10,390 |
3 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 726 | 736 146 | 0,736 |
4 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 1 020 | 1 147 829 | 1,148 |
5 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | CF Industrie pharmaceutique | 21 Industrie pharmaceutique | 3 | 10 165 | 0,010 |
6 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 24 Métallurgie | 34 | 62 506 | 0,063 |
7 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | CJ Fabrication d'équipements électriques | 27 Fabrication d'équipements électriques | 141 | 220 317 | 0,220 |
8 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 Captage, traitement et distribution d'eau | 9 | 10 137 | 0,010 |
9 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 37 Collecte et traitement des eaux usées | 83 | 116 716 | 0,117 |
10 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 274 | 351 069 | 0,351 |
11 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 Dépollution et autres services de gestion des déchets | 23 | 51 228 | 0,051 |
12 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS2 Construction | FZ Construction | 41 Construction de bâtiments | 1 451 | 1 981 216 | 1,981 |
13 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS3b Commerce alimentaire | GZb Commerce alimentaire | 46b Commerce de gros alimentaire | 1 268 | 1 849 455 | 1,849 |
14 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS3b Commerce alimentaire | GZb Commerce alimentaire | 47b Commerce de détail alimentaire | 12 579 | 11 635 136 | 11,635 |
15 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | 49 Transports terrestres et transport par conduites | 15 285 | 13 264 471 | 13,264 |
16 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | HZ Transports et entreposage | 51 Transports aériens | 9 | 15 925 | 0,016 |
17 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | JC Activités informatiques | 63 Services d'information | 237 | 299 584 | 0,300 |
18 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | KZ Activités financières et d'assurance | 65 Assurance | 7 | 7 972 | 0,008 |
19 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie | 70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 14 268 | 20 863 544 | 20,864 |
20 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | 73 Publicité et études de marché | 1 140 | 1 690 600 | 1,691 |
21 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | 74 autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 367 | 1 296 494 | 1,296 |
22 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | MC autres activités scientifiques et techniques | 75 Activités vétérinaires | 14 | 11 326 | 0,011 |
23 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 242 | 287 182 | 0,287 |
24 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | 80 Enquêtes et sécurité | 195 | 286 443 | 0,286 |
25 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | NZ Activités de services administratifs et de soutien | 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 3 094 | 3 937 739 | 3,938 |
26 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 94 Activités des organisations associatives | 6 | 14 705 | 0,015 |
27 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 2 936 | 1 986 377 | 1,986 |
28 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS5 Autres services marchands hors intérim | SZ autres activités de services | 96 autres services personnels | 22 714 | 15 199 628 | 15,200 |
29 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS7 Services non marchands | OZ Administration publique | 84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | 2 | 2 946 | 0,003 |
30 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS7 Services non marchands | PZ Education | 85 Enseignement | 2 536 | 2 203 649 | 2,204 |
31 | 03/2020 | Artisans-commerçants | GS7 Services non marchands | QA Activités pour la santé humaine | 86 Activités pour la santé humaine | 1 621 | 2 079 127 | 2,079 |
32 | 03/2020 | Artisans-commerçants | nca _non classé ailleurs_ | nca _non classé ailleurs_ | nca _non classé ailleurs_ | 6 234 | 6 929 600 | 6,930 |
33 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CB Habillement, textile et cuir | 13 Fabrication de textiles | 3 | 2 413 | 0,002 |
34 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CC Bois et papier | 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 133 | 70 609 | 0,071 |
35 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux | 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 8 | 1 292 | 0,001 |
36 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques | 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 13 | 14 250 | 0,014 |
37 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 9 | 12 339 | 0,012 |
38 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 4 | 6 122 | 0,006 |
39 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines | 33 Réparation et installation de machines et d'équipements | 14 | 14 050 | 0,014 |
40 | 03/2020 | Professions libérales | GS1 Industrie | EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 1 | 808 | 0,001 |
Aucun résultat